সর্বশেষ আপডেট: ০২-০৭-২০২৪
ফোকাল পয়েন্ট অফিসার/কমিটি
| ফোকাল পয়েন্ট অফিসার | বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট অফিসার | |
|---|---|---|
| নাম: | হেলেনা পারভীন | মোঃ তানজীন হোসেন |
| পদবী: | উপ মহাব্যবস্থাপক | সিনিয়র অফিসার |
| অফিস: | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড |
| বিভাগ: | গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ | গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ |
| ফোনঃ: | ০২-৯৫১১৩২৪ | ০২-৯৫১১২৫০ |
| ইমেইল: | perveenh@basicbanklimited.com | hossaintanz@basicbanklimited.com |
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (প্রধান কার্যালয়)
| ক্রমিক | শিরোনাম | ডাউনলোড করুন | ডাউনলোড করুন |
|---|---|---|---|
| ০১. | সিটিজেন চার্টার, মার্চ- ২০২৫ | ওয়ার্ড (৩৮৮ কেবি) | পিডিএফ (৩.৪৭ এমবি) |
| ০২. | সিটিজেন চার্টার, ডিসেম্বর- ২০২৪ | ওয়ার্ড (৩৮৯ কেবি) | পিডিএফ (৫.৪৮ এমবি) |
| ০৩. | সিটিজেন চার্টার, সেপ্টেম্বর- ২০২৪ | ওয়ার্ড (৩৮৮ কেবি) | পিডিএফ (৫.৫৮ এমবি) |
| ০৪. | সিটিজেন চার্টার, জুন- ২০২৪ | ওয়ার্ড (৩৩৫ কেবি) | পিডিএফ (৪.৯৭ এমবি) |
সিটিজেন'স চার্টার (শাখা সমূহ)
| ক্রমিক | শিরোনাম | লিংক |
|---|---|---|
| ০১. | সিটিজেন'স চার্টার (শাখা সমূহ) | ক্লিক করুন |
| ০২. | শাখার যোগাযোগ নং | ক্লিক করুন |
প্রশিক্ষণ ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা
| ক্রমিক | শিরোনাম | ডাউনলোড করুন |
|---|---|---|
| ০১. | শাখাসমূহের সাথে সভা আয়োজন, মার্চ- ২০২৫ | ক্লিক করুন (১.২৬ এমবি) |
| ০২. | শাখাসমূহের সাথে সভা আয়োজন, ডিসেম্বর- ২০২৪ | ক্লিক করুন (১.৩৬ এমবি) |
| ০৩.(এ) | কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ, সেপ্টেম্বর- ২০২৪ | ক্লিক করুন (১.৮ এমবি) |
| ০৩.(বি) | শাখাসমূহের সাথে সভা আয়োজন, সেপ্টেম্বর- ২০২৪ | ক্লিক করুন (১.৪৩ এমবি) |
| ০৪.(এ) | কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ, জুন- ২০২৪ | ক্লিক করুন (১.১ এমবি) |
| ০৪.(বি) | শাখাসমূহের সাথে সভা আয়োজন, জুন- ২০২৪ | ক্লিক করুন (১.০৯ এমবি) |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা | ক্লিক করুন |
বিভিন্ন ফর্মের লিংক
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১ | বেসিক এ অ্যাকাউন্ট খোলা এবং একাউন্ট সার্ভিসেস রিকোয়েস্ট ফরম | ক্লিক করুন |
বেসিক ব্যাংকে সেবা সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যোগাযোগের তথ্য
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১ | নাম, পদবী, ফোন নং ও ইমেইল | ক্লিক করুন |