Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 122.0000 | 122.0000 | 121.0000 | 121.0000 | 121.0000 | 121.0000 | |
| Euro(EUR) | 144.6042 | 144.6042 | 139.6042 | 139.6042 | 139.6042 | 139.6042 | |
| British pound(GBP) | 163.6126 | 163.6126 | 159.6126 | 159.6126 | 159.6126 | 159.6126 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8951 | 0.8951 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8351 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 122.0000 | 121.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 144.3542 | 139.1042 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 164.7126 | 159.1126 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |