Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2500 | 123.3000 | 122.3000 | 122.2000 | 122.2000 | 122.1000 | |
| Euro(EUR) | 143.1025 | 143.2525 | 140.2525 | 140.1525 | 140.0525 | 139.9525 | |
| British pound(GBP) | 166.7293 | 166.8793 | 162.8793 | 162.7793 | 162.6793 | 162.5793 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8073 | 0.8079 | 0.7479 | 0.7474 | 0.7469 | 0.7464 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 145.9297 | 139.7525 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 167.6293 | 162.3793 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |